2023 카타르 Moto2 그랑프리, 루사일 – 예선 결과 | |||||
포스 | 타는 사람 | 냇 | 팀 | 자전거 | 시간 |
1 | 조 로버츠 | 미국 | 이탈트랜스 레이싱팀 | (칼렉스) | 1분 57.305초 |
2 | 셀레스티노 비에티 | ITA | 팬틱 레이싱 | (칼렉스) | 1분 57.312초 |
삼 | 아론 카네 | 온천 | 폰스 위고우 Los40 | (칼렉스) | 1분 57.333초 |
4 | 페르민 알데게르 | 온천 | 베타 도구 속도 향상 | (보스코쿠로) | 1분 57.432초 |
5 | 샘 로우즈 | GBR | Elf Marc VDS 레이싱 팀 | (칼렉스) | 1분 57.741초 |
6 | 제이크 딕슨 | GBR | 인데 GASGAS Aspar 팀 | (칼렉스) | 1분 57.804초 |
7 | 페드로 아코스타 | 온천 | 레드불 KTM 아조 | (칼렉스) | 1분 57.846초 |
8 | 마르코스 라미레즈 | 온천 | OnlyFans 아메리칸 레이싱 | (칼렉스) | 1분 57.949초 |
9 | 마누엘 곤잘레스 | 온천 | 코레오스 프레파고 야마하 VR46 | (칼렉스) | 1분 58.033초 |
10 | 알론소 로페즈 | 온천 | 베타 도구 속도 향상 | (보스코쿠로) | 1분 58.092초 |
11 | 토니 아르볼리노 | ITA | Elf Marc VDS 레이싱 팀 | (칼렉스) | 1분 58.109초 |
12 | 오구라 아이 | 일본 | 이데미츠 혼다 팀 아시아 | (칼렉스) | 1분 58.116초 |
13 | 솜키아트 찬트라 | 타 | 이데미츠 혼다 팀 아시아 | (칼렉스) | 1분 58.236초 |
14 | Zonta Vd Goorbergh | 네드 | 피텐 올리 레이싱 GP | (칼렉스) | 1분 58.243초 |
15 | 알렉스 에스크리그 | 온천 | 포워드 팀 | (앞으로) | 1분 58.346초 |
16 | 배리 발터스 | 벨 | 피텐 올리 레이싱 GP | (칼렉스) | 1분 58.363초 |
17 | 루카스 툴로비치 | 게르 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (칼렉스) | 1분 58.486초 |
18 | 필립 살락 | 체코 | QJMOTOR 그레시니 Moto2 | (칼렉스) | 1분 58.519초 |
19 | 제레미 알코바 | 온천 | QJMOTOR 그레시니 Moto2 | (칼렉스) | 1분 58.171초 |
20 | 대린 바인더 | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (칼렉스) | 1분 58.211초 |
21 | 세르히오 가르시아 | 온천 | 폰스 위고우 Los40 | (칼렉스) | 1분 58.224초 |
22 | 앨버트 아레나스 | 온천 | 레드불 KTM 아조 | (칼렉스) | 1분 58.298초 |
23 | 데니스 포지아 | ITA | 이탈트랜스 레이싱팀 | (칼렉스) | 1분 58.379초 |
24 | 이잔 게바라 | 온천 | 인데 GASGAS Aspar 팀 | (칼렉스) | 1분 58.418초 |
25 | 보 벤즈나이더 | 네드 | Pertamina Mandalika SAG 팀 | (칼렉스) | 1분 58.884초 |
26 | 션 딜런 켈리 | 미국 | 포워드 팀 | (앞으로) | 1분 58.955초 |
27 | 마티아 카사데이 | ITA | 팬틱 레이싱 | (칼렉스) | 1분 59.168초 |
28 | 하다 타이가 | 일본 | Pertamina Mandalika SAG 팀 | (칼렉스) | 1분 59.191초 |
29 | 로리 스키너 | GBR | OnlyFans 아메리칸 레이싱 | (칼렉스) | 1분 59.246초 |
30 | 코타 노자네 | 일본 | 코레오스 프레파고 야마하 VR46 | (칼렉스) | 1분 59.429초 |
Italtrans의 두 번째 Moto2 이벤트에서 Joe Roberts가 폴 포지션을 차지했으며, 새로운 세계 챔피언 Pedro Acosta가 7위를 차지했습니다.
세션은 Alex Escrig가 그의 포워드 머신에서 연기가 피어오르면서 중단된 후 마지막 순간에 위험 신호를 받았습니다.