Catalunya MotoGP: 새로운 월드 챔피언십 순위 | ||||||
포스 | 타는 사람 | 냇 | 팀 | 포인트들 | 차이점 | |
1 | = | 프란체스코 바냐이아 | ITA | 두카티 레노버 (GP23) | 260 | |
2 | = | 호르헤 마틴 | 온천 | 프라막 두카티 (GP23) | 210 | (-50) |
삼 | = | 마르코 베제키 | ITA | 무니 VR46 두카티 (GP22) | 189 | (-71) |
4 | = | 브래드 바인더 | RSA | 레드불 KTM (RC16) | 166 | (-94) |
5 | = | 알렉스 에스파가로 | 온천 | 아프릴리아 레이싱(RS-GP23) | 154 | (-106) |
6 | = | 요한 자르코 | 프랑스 | 프라막 두카티 (GP23) | 141 | (-119) |
7 | = | 루카 마리니 | ITA | 무니 VR46 두카티 (GP22) | 125 | (-135) |
8 | ^1 | 매버릭 비냘레스 | 온천 | 아프릴리아 레이싱(RS-GP23) | 113 | (-147) |
9 | 1 | 잭 밀러 | 호주 | 레드불 KTM (RC16) | 104 | (-156) |
10 | = | 알렉스 마르케스 | 온천 | 그레시니 두카티 (GP22) | 102 | (-158) |
11 | = | 파비오 콰타라로 | 프랑스 | 몬스터 야마하 (YZR-M1) | 82 | (-178) |
12 | = | 프랑코 모르비델리 | ITA | 몬스터 야마하 (YZR-M1) | 67 | (-193) |
13 | = | 아우구스토 페르난데스 | 온천 | Tech3 가스가스(RC16)* | 58 | (-202) |
14 | ^1 | 미구엘 올리베이라 | 포 | RNF 아프릴리아 (RS-GP22) | 55 | (-205) |
15 | 1 | 알렉스 린스 | 온천 | LCR 혼다 (RC213V) | 47 | (-213) |
16 | = | 파비오 디 지아난토니오 | ITA | 그레시니 두카티 (GP22) | 43 | (-217) |
17 | = | 나카가미 다카아키 | 일본 | LCR 혼다 (RC213V) | 35 | (-225) |
18 | = | 에네아 바스티아니니 | ITA | 두카티 레노버 (GP23) | 25 | (-235) |
19 | = | 마크 마르케스 | 온천 | 렙솔 혼다 (RC213V) | 22 | (-238) |
20 | = | 라울 페르난데스 | 온천 | RNF 아프릴리아 (RS-GP22) | 14 | (-246) |
21 | = | 다니 페드로사 | 온천 | KTM 테스트 라이더(RC16) | 13 | (-247) |
22 | = | 로렌조 사바도리 | ITA | 아프릴리아 공장 (RS-GP23) | 9 | (-251) |
23 | = | 조나스 폴저 | 게르 | Tech3 가스가스(RC16) | 9 | (-251) |
24 | = | 폴 에스파가로 | 온천 | Tech3 가스가스(RC16) | 8 | (-252) |
25 | = | 미셸 피로 | ITA | Aruba.it Ducati(GP23) | 5 | (-255) |
26 | = | 조안 미르 | 온천 | 렙솔 혼다 (RC213V) | 5 | (-255) |
27 | = | 다닐로 페트루치 | ITA | 두카티 레노버 (GP23) | 5 | (-255) |
28 | = | 스테판 브래들 | 게르 | LCR 혼다 (RC213V) | 5 | (-255) |
29 | = | 이케르 레쿠오나 | 온천 | LCR 혼다 (RC213V) | 0 | (-260) |
^X Rider는 X 챔피언십 순위를 향상시켰습니다.
= 라이더는 이전 레이스와 동일한 챔피언십 위치를 갖습니다.
엑스 라이더는 X 챔피언십 순위를 떨어뜨렸습니다.
* 루키
마크 마르케즈가 2025년에 MV AGUSTA에 합류할 것인가?